产品参数
由PSI 生产的适配于Nano 过滤器的替换滤芯:
滤芯等级 | 过滤方式 | 过滤精度-µm | 残余油雾 -mg/m³ | 滤芯更换周期 |
M25 | 凝聚 | 25 | / | 8 个月 |
M5 | 凝聚 | 5 | / | 8个月 |
M1 | 凝聚 | 1 | 0.6 | 8个月 |
M01 | 凝聚 | 0.01 | 0.01 | 8个月 |
AC | 活性炭除味 | / | 0.003 | 1 个月 |
产品选择
(*)表示滤芯等级
NANO/No. | PSI P/No. |
E0008(*) | PNO0008(*) |
E0015(*) | PNO0015(*) |
E0025(*) | PNO0025(*) |
E0030(*) | PNO0030(*) |
E0035(*) | PNO0035(*) |
E0050(*) | PNO0050(*) |
E0090(*) | PNO0090(*) |
E0135(*) | PNO0135(*) |
E0175(*) | PNO0175(*) |
E0325(*) | PNO0325(*) |
E0450(*) | PNO0450(*) |
E0700(*) | PNO0700(*) |
E1000(*) | PNO1000(*) |
E1250(*) | PNO1250(*) |
E1500(*) | PNO1500(*) |
技术信息
介质 | 过滤压缩空气 |
材料: | 纳米玻璃纤维 |
AC 为活性炭 |