产品参数
PSI 高压风冷型冷干机设计紧凑、噪音低、能耗省。
自动排水系统, 维护简单, 易于使用。
优点:
较低的运行成本
优质的制冷压缩机,露点低
自动排水系统,易维护
压缩空气无损耗
使用环保制冷剂R407C
产品选择
型号 | 处理量 | 接口管径 | 电源 | 冷媒类型 | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) | ||
NM³/Min | L | W | H | |||||
PFD76P | 1.2 | Rc 1/2" | 220V/1Ph/50Hz | R134a | 600 | 310 | 500 | 35 |
PFD144P | 2.4 | Rc 3/4" | 220V/1Ph/50Hz | R134a | 750 | 360 | 550 | 50 |
PFD216P | 3.6 | Rc 3/4" | 220V/1Ph/50Hz | R134a | 750 | 360 | 550 | 55 |
PFD360P | 6.0 | Rc 1 1/4" | 220V/1Ph/50Hz | R134a | 750 | 550 | 880 | 80 |
PFD480P | 8.0 | Rc 1 1/4" | 220V/1Ph/50Hz | R134a | 750 | 550 | 880 | 80 |
PFD600P | 10.0 | Rc 1 1/4" | 220V/1Ph/50Hz | R134a | 750 | 550 | 880 | 80 |
PFD720P | 12.0 | Rc 1 1/4" | 220V/1Ph/50Hz | R134a | 750 | 550 | 880 | 80 |
PFD900P | 15.0 | Rc 1 1/4" | 220V/1Ph/50Hz | R407C | 1000 | 800 | 1000 | 150 |
PFD1200P | 20.0 | Rc 1 1/4" | 220V/1Ph/50Hz | R407C | 1000 | 800 | 1000 | 150 |
PFD1500P | 25.0 | Rc 2 1/2" | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
PFD1800P | 30.0 | Rc 2 1/2" | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
PFD2100P | 35.0 | Rc 2 1/2" | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1100 | 900 | 1550 | 300 |
PFD2400P | 40.0 | Rc 2 1/2" | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1100 | 900 | 1550 | 350 |
PFD3000P | 50.0 | Rc 2 1/2" | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1100 | 900 | 1550 | 470 |
PFD3600P | 60.0 | DN80 | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1450 | 1130 | 1650 | 550 |
PFD4200P | 70.0 | DN80 | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1450 | 1130 | 1650 | 570 |
PFD4800P | 80.0 | DN80 | 380V/3Ph/50Hz | R407C | 1450 | 1130 | 1650 | 600 |
额定进气压力 40 barg, 进气温度 38℃,环境温度 38℃,压力露点 3℃ to 10℃, 其它电源可根据要求定制。
技术信息
如何正确选择一款合适的 PSI 高压冷干机
压力修正系数 (CP)
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
进气温度修正系数 (CT)
30℃ | 32℃ | 38℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ |
1.27 | 1.18 | 1.00 | 0.87 | 0.76 | 0.68 | 0.61 |
环境温度修正系数 (CA)
25℃ | 30℃ | 35℃ | 38℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ |
1.15 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
根据实际工况选择修正系数(CP),(CT) 和 (CA).
实际公称容积流量=选型流量 x CP x CT x CA