产品参数
滤芯等级 | 过滤类型 | 过滤精度- µm | 残余油量 -Mg/M³ | 干压降 Mpa | 湿压降 Mpa | 更换周期 | PSI 滤芯等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E9 | 凝聚 | 25 | / | / | / | 12 个月 | PF |
E7 | 凝聚 | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.014 | 12 个月 | PD |
E5 | 凝聚 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 12 个月 | PL |
E3 | 凝聚 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 12 个月 | PX |
E1 | 除味 | / | 0.003 | 0.007 | 0.03 | 2个月 | WC |
产品选择
(*)表示滤芯等级
举例: E5-32 相当于PSI-PHK32PL
Hankison/No. | PSI P/No. |
(*)-12 | PHK12(*) |
(*)-16 | PHK16(*) |
(*)-20 | PHK20(*) |
(*)-24 | PHK24(*) |
(*)-28 | PHK28(*) |
(*)-32 | PHK32(*) |
(*)-36 | PHK36(*) |
(*)-40 | PHK40(*) |
(*)-44 | PHK44(*) |
(*)-48 | PHK48(*) |
(*)-52 | PHK52(*) |
(*)-54 | PHK54(*) |
技术信息
材质/性能 | |
材料: | 纳米玻璃纤维 |
E1 为活性炭 | |
工作温度: | 白色毛毡最高可达120℃, 彩色除水层可达 66℃ |