产品参数
过滤等级 | 过滤形式 | 过滤精度- µm | 含油量 -Mg/M³ | 干压降 Mpa | 湿压降 Mpa | 更换周期 | PSI 滤芯等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | 凝聚 | 25 | / | / | / | 12 months | PF |
FF | 凝聚 | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.014 | 12 months | PD |
MF | 凝聚 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 12 months | PL |
SMF | 凝聚 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 12 months | PX |
AK | 除味 | / | 0.003 | 0.007 | 0.03 | 8 months | WC |
产品选择
(*)表示滤芯等级
举例: MF05/20 相当于PSI- PDS0520PL
Hankison/No. | PSI P/No. |
(*)02/05 | PDS0205(*) |
(*)03/05 | PDS0305(*) |
(*)03/10 | PDS0310(*) |
(*)04/10 | PDS0410(*) |
(*)04/20 | PDS0420(*) |
(*)05/20 | PDS0520(*) |
(*)05/25 | PDS0525(*) |
(*)07/25 | PDS0725(*) |
(*)07/30 | PDS0730(*) |
(*)10/30 | PDS1030(*) |
(*)15/30 | PDS1530(*) |
(*)-20/30 | PDS2030(*) |
(*)30/30 | PDS3030(*) |
(*)-30/50 | PDS3050(*) |
技术信息
材质/性能 | |
材料: | 纳米玻璃纤维 |
AK 为活性炭 | |
工作温度: | 白色毛毡最高可达120℃, 彩色除水层可达to 66℃ |