产品参数
过滤等级 | 过滤类型 | 过滤精度-µm | 残余油雾-mg/m³ | 干压降 Mpa | 湿压降 Mpa | 更换周期 | PSI 滤芯等级 |
PF | 凝聚 | 25 | / | / | / | 12 个月 | PF |
AO | 凝聚 | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.014 | 12 个月 | PD |
AA | 凝聚 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 12 个月 | PL |
AR | 除尘 | 1 | / | 0.007 | / | 12 个月 | PD |
AAR | 除尘 | 0.01 | / | 0.01 | / | 12 个月 | PL |
AX | 凝聚 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 12 个月 | PX |
ACS | 除味 | / | 0.003 | 0.007 | 0.03 | 2 个月 | WC |
产品选择
(*)表示滤芯等级
举例: K145AO 相当于PSI-PDH145PD
Domnick Hunter/No. | PSI P/No. |
K009(*) | PDH009(*) |
K017(*) | PDH017(*) |
K030(*) | PDH030(*) |
K058(*) | PDH058(*) |
K145(*) | PDH145(*) |
K220(*) | PDH220(*) |
K330(*) | PDH330(*) |
K430(*) | PDH430(*) |
K620(*) | PDH620(*) |
技术信息
材质/性能 | |
材料: | 纳米玻璃纤维 |
ACS为活性炭 | |
工作温度: | 白色毛毡最高可达120℃, 彩色除水层可达 66℃ |