产品参数
特点:
精选 304/316 不锈钢
完美的抛光工艺
先进的焊接技术
规格齐全
滤芯过滤等级:
过滤等级 | 过滤精度 µm | 残余油雾 mg/m³ | 干压降Mpa | 湿压降 Mpa | 更换时长 Hours |
PF | 25 | / | / | / | 8000 |
PD | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.014 | 8000 |
PL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 8000 |
PX | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 8000 |
WC | / | 0.003 | 0.007 | 0.03 | 1000 |
产品选择
(*)表示过滤等级
型号 | 处理量 M³/Min | 接口管径 | 工作压力 | 外形尺寸 (mm) | 滤芯 | |||
A | B | C | 型号 | 数量 | ||||
PSG60** | 1 | G1" | 1.0 Mpa | 365 | 150 | 76 | 017** | 1 |
PSG120** | 2 | G1" | 1.0 Mpa | 365 | 150 | 76 | 030** | 1 |
PSG180** | 3 | G1 1/2" | 1.0 Mpa | 402 | 160 | 89 | 058** | 1 |
PSG300** | 5 | G1 1/2" | 1.0 Mpa | 512 | 160 | 89 | 145** | 1 |
PSG420** | 7 | G1 1/2" | 1.0 Mpa | 572 | 160 | 89 | 145** | 1 |
PSG600** | 10 | G2" | 1.0 Mpa | 702 | 210 | 102 | 220** | 1 |
PSG900** | 15.0 | G2" | 1.0 Mpa | 828 | 333 | 133 | 330** | 1 |
PSG1200** | 20.0 | G2 1/2" | 1.0 Mpa | 702 | 210 | 102 | 620** | 1 |
技术信息
过滤器材质:
304/316 不锈钢