产品参数
PHD 再生吸附式干燥机可以提供达到ISO8571.1 Class 1.1.1 标准的优质、清洁、干燥的压缩空气。
产品特点:
较低的购置成本
使用高质量的吸附材料, 可将压缩空气压力露点降至-40℃ 以下
产品选择
型号 | 接口管径 | 处理量 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 前置过滤器 | 后置过滤器 | |||
cfm | m³/h | L | W | H | |||||
PHD120 | DN25 | 71 | 120 | 779 | 549 | 1788 | 198 | PG216PLF | PG216PDM |
PHD180 | DN25 | 106 | 180 | 839 | 549 | 1703 | 325 | PG216PLF | PG216PDM |
PHD360 | DN40 | 212 | 360 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | PG522PLF | PG522PDM |
PHD480 | DN40 | 282 | 480 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | PG522PLF | PG522PDM |
PHD600 | DN50 | 353 | 600 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | PG792PLF | PG792PDM |
PHD720 | DN50 | 424 | 720 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | PG792PLF | PG792PDM |
PHD900 | DN50 | 530 | 900 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | PF1200PLF | PF1200PDM |
PHD1200 | DN65 | 706 | 1200 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | PF1200PLF | PF1200PDM |
PHD1500 | DN65 | 883 | 1500 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | PF1548PLF | PF1548PDM |
PHD1800 | DN80 | 1059 | 1800 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | PF2400PLF | PF2400PDM |
PHD2100 | DN80 | 1236 | 2100 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | PF2400PLF | PF2400PDM |
PHD2400 | DN80 | 1412 | 2400 | 1830 | 1232 | 2079 | 1350 | PF2400PLF | PF2400PDM |
PHD3000 | DN100 | 1766 | 3000 | 2012 | 1316 | 2238 | 1600 | PF3600PLF | PF3600PDM |
PHD3600 | DN100 | 2119 | 3600 | 2150 | 1387 | 2518 | 2100 | PF3600PLF | PF3600PDM |
额定进气压力 40 barg, 进气温度 38℃,压力露点 -40℃, 电源要求为 380V/3Ph/50Hz
技术信息
PHD 再生吸附式干燥机选型修正
压力修正系数 (CP)
5 barg | 6 barg | 7 barg | 8 barg | 9 barg | 10 barg |
0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
进气温度修正系数 (CT)
35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ |
1.18 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.69 |
实际公称容积流量=选型流量 x CP x CT