产品参数
过滤等级 | 过滤精度 µm | 残余油雾 mg/m³ | 干压降 Mpa | 湿压降 Mpa | 更换周期 小时 |
PF | 25 | / | / | / | / |
PD | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.014 | 8000 |
PL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 8000 |
PX | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 8000 |
WC | / | 0.003 | 0.007 | 0.03 | 1000 |
PSI 生产的过滤器颗粒过滤效率达到 99.99%, 是过滤压缩空气的首选。
为什么要使用压缩空气后处理设备?
压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源,广泛用于大多数工业生产过程。
未经处理的压缩空气中含有污垢、细菌、水蒸气和未燃烧的碳氢化合物,这些污染物可能导致很多问题:
健康和安全问题
产成品合格率问题
工具和机械故障问题
因管道锈蚀,压缩空气产生泄露,增加运营成本问题
为了保持工厂的竞争优势,有必要增添压缩空气后处理设备,为企业整个生产系统提供干燥、洁净的压缩空气。
优点
1. 所有的滤芯用英国进口的玻璃纤维制成,压降小、效率高,具有极强的疏水性和疏油性,颗粒过滤效率可达99.99%;
2. 所有过滤器壳体都是铝合金一体压铸成型的,结构坚固,使用寿命长。所有外壳在涂漆前均经过清洁,除油,防腐处理;
3. 精密的螺纹加工技术,便于现场安装与维护;
4. 过滤器等级PF, PD,PL,PX,WC符合ISO8573.1-2010标准;
产品选择
(*) 表示滤芯等级
型号 | 接口管径 | 处理量 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 滤芯规格 | |||||
cfm | m³/h | A | B | C | D | E | ||||
PG60(*) | Rc 1/2" | 35 | 60 | 89 | 42 | 160 | / | 95 | 1.0 | (*)017 |
PG108(*) | Rc 1/2" | 64 | 108 | 89 | 42 | 193 | / | 130 | 1.5 | (*)030 |
PG216(*) | Rc 3/4" | 127 | 216 | 120 | 58 | 252 | / | 172 | 2.5 | (*)058 |
PG288(*) | Rc 1" | 169 | 288 | 120 | 58 | 352 | / | 272 | 3.2 | (*)145 |
PG522(*) | Rc 1 1/2" | 307 | 522 | 120 | 58 | 252 | / | 272 | 3.2 | (*)145 |
PG792(*) | Rc 2" | 466 | 792 | 162 | 74 | 424 | 180 | 320 | 6.6 | (*)220 |
PG1200(*) | Rc 2" | 706 | 1200 | 162 | 74 | 738 | 180 | 625 | 10.9 | (*)330 |
PG1548(*) | Rc 3" | 911 | 1548 | 200 | 90 | 488 | 180 | 400 | 12.0 | (*)430 |
PG2400(*) | Rc 3" | 1412 | 2400 | 200 | 90 | 749 | 180 | 625 | 17.5 | (*)620 |
技术信息
材料:
PG 系列: 压铸铝
外形尺寸图: